Ergebnisse 72.Landesschau Westfalen 2014
Reinhard Satnge --- Sachsengold
| 1,0 | 94,5 | |
| 1,0 | 94,0 | |
| 1,0 | 96,0 | II |
| 0,1 | 95,0 | |
| 379,5 | Z100 | |
Tatjana Ruthmann --- Holländer wildfarben-weiß
| 1,0 | 97,0 | E |
| 0,1 | 96,0 | III |
| 1,0 | 96,0 | III |
| 1,0 | 96,5 | I |
| 385,5 | LM + K + ZLP | |
Ergebnisse 70.Landesschau Westfalen 2012
Dietmar Melzer --- Zwergwidder dunkel/eisengrau
| 0,1 | 96,5 | E |
| 1,0 | 96,5 | I |
| 0,1 | 94,0 | |
| 0,1 | 95,5 | III |
| 382,5 | Z100 | |
| 0,1 | 95,5 | III |
| 0,1 | fehlt |
Andrea Melzer --- Zwergwidder schwarzgrannefarbig
| 1,0 | 96,0 | II |
| 0,1 | 94,5 | III |
| 0,1 | 96,0 | II |
| 0,1 | 96,0 | II |
| 382,5 | Z100 |
Ergebnisse 69.Landesschau Westfalen 2011
Gerhard Neubert --- Alaska
| 1,0 | 95,5 | III |
| 0,1 | 96,5 | II |
| 0,1 | 96,5 | II |
| 0,1 | 96,0 | III |
| 384,5 | Z100 |
| 1,0 | 96,0 | III |
| 1,0 | 92,5 | |
| 0,1 | 95,0 | |
| 0,1 | 94,0 | |
| 377,5 | Z100 |
Tatjana Ruthmann --- Holländer, wildfarben-weiß
| 1,0 | 95,5 | |
| 1,0 | 96,0 | I |
| 1,0 | 95,5 | |
| 1,0 | 96,0 | I |
| 383,0 | Z100 |
André Ruthmann --- Holländer, schwarz-weiß
| 1,0 | 97,0 | E |
| 1,0 | 96,5 | I |
| 1,0 | 95,0 | |
| 1,0 | 95,5 | III |
| 382,5 | Z100 |
Ergebnisse 68.Landesschau Westfalen 2010
Gerhard Neubert --- Alaska
| 1,0 | 95,0 | |
| 1,0 | 96,0 | |
| 0,1 | 95,0 | |
| 0,1 | 95,0 | |
| 381,0 | Z100 |
| 0,1 | 94,5 | |
| 0,1 | 96,5 | |
| 0,1 | 95,5 | |
| 0,1 | 95,5 | |
| 382,0 | Z100 |
Tatjana Ruthmann --- Holländer, wild/hasengrau-weiß
| 1,0 | 96,5 | |
| 1,0 | 97,0 | |
| 1,0 | 95,0 | |
| 1,0 | 96,0 | |
| 384,5 | Z100 |
Tatjana Ruthmann --- Zwergwidder, weiß-Blauaugen
| 0,1 | 96,5 | |
| 1,0 | 96,5 | |
| 0,1 | 96,0 | |
| 0,1 | 96,5 | |
| 385,0 | Z100 |
Ergebnisse 67.Landesschau Westfalen 2009
Gerhard Neubert --- Alaska
| 1,0 | 95,5 | |
| 0,1 | 95,0 | |
| 0,1 | 94,5 | |
| 0,1 | 95,5 | |
| 380,5 | Z100 |
| 0,1 | 95,0 | |
| 0,1 | 95,0 | |
| 0,1 | 96,5 | |
| 0,1 | 96,5 | |
| 383,0 | Z100 |
Marion Melzer --- Kleinchinchilla
| 1,0 | 96,0 | |
| 1,0 | 96,5 | |
| 1,0 | 95,0 | |
| 0,1 | 95,5 | |
| 383,0 | Z100 |
Dietmar Melzer --- Zwergwidder, thüringerfarbig
| 1,0 | 96,5 | |
| 1,0 | 95,5 | |
| 0,1 | 94,0 | |
| 0,1 | 95,0 | |
| 381,0 | Z100 |
Andres Melzer --- Zwergwidder, schwarzgrannenfarbig
| 1,0 | 96,5 | |
| 0, | 95,5 | |
| 0,1 | 94,0 | |
| 0,1 | 95,0 | |
| 381,0 | Z100 |